Campinas - O romeno Mihai Marinescu saiu na frente na primeira prova do final de semana da Fórmula 2 em Monza. Depois de conquistar a pole, o piloto venceu a primeira corrida, mas ao contrário do que possa parecer, não foi tão simples a tarefa do piloto.Na largara, Alex Brundle assumiu a liderança da prova seguido de Marinescu. Mas, no início da segunda volta, Marinescu colocou o carro de lado na longa reta de Monza e na freada na primeira chicane, recuperou a liderança.
No fim da quarta volta, o líder do campeonato, Mirko Bortolotti, superou Ramon Piñeiro na curva que antecede a parabólica e pulou para terceira posição. Na sétima, foi a vez de Christopher Zanella superar Tobias Hegewald com uma bela ultrapassagem na reta principal. Lá atrás, na briga pela 10ª colocação, Benjamin Lariche passou Luciano Bacheta e depois Mikkel Mac. No entanto, Lariche forçou de mais a barra quando tentava passar também Miki Monras pelo nono posto e rodou, caindo para 16º. Monras acabou perdendo a posição para Mac e Bacheta e caiu para 10º.
Na briga pela segunda colocação no pódio, Bortolotti foi para cima de Alex Brundle nas últimas voltas, mas o piloto inglês conseguiu se sustentar na posição. Marinescu se aproveitou da briga para abrir ainda mais a vantagem e faltando três voltas para o fim, tinha mais de quatro segundos e meio de sobra. No entanto, na última volta, Bortolotti foi com tudo para cima de Brundle e mostrou porque é o líder do campeonato e fez uma grande ultrapassagem, terminando em segundo.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 9 | Mihai Marinescu | F2 | 21 | 35:41,618 | |
2 | 4 | Mirko Bortolotti | F2 | 21 | 35:47,029 | 05,411 |
3 | 5 | Alex Brundle | F2 | 21 | 35:47,732 | 06,114 |
4 | 15 | Ramon Piñeiro | F2 | 21 | 35:49,294 | 07,676 |
5 | 19 | Christopher Zanella | F2 | 21 | 35:50,273 | 08,655 |
6 | 18 | Tobias Hegewald | F2 | 21 | 36:01,194 | 19,576 |
7 | 21 | Thiemo Storz | F2 | 21 | 36:04,240 | 22,622 |
8 | 11 | Jack Clarke | F2 | 21 | 36:05,938 | 24,320 |
9 | 16 | Mikkel Mac | F2 | 21 | 36:13,357 | 31,739 |
10 | 26 | Luciano Bacheta | F2 | 21 | 36:16,098 | 34,480 |
11 | 12 | Kelvin Snoeks | F2 | 21 | 36:18,845 | 37,227 |
12 | 8 | Plamen Kralev | F2 | 21 | 36:27,378 | 45,760 |
13 | 28 | Benjamin Lariche | F2 | 21 | 36:30,020 | 48,402 |
14 | 2 | James Cole | F2 | 21 | 36:43,184 | 1:01,566 |
15 | 33 | Parthiva Sureshwaren | F2 | 21 | 36:45,280 | 1:03,662 |
16 | 10 | Maxim Snegirev | F2 | 20 | 35:19,101 | -1 Laps |
17 | 6 | Miki Monras | F2 | 19 | 33:03,298 | -2 Laps |
18 | 30 | Sunghak Mun | F2 | 16 | 28:32,642 | -5 Laps |
19 | 20 | Julian Theobald | F2 | 1 | 1:51,630 | -20 Laps |
0 comentários